ÇAP MM | GÖVDE KALINLIĞI | SOKET SAYISI |
300Sık | 40-4-7 | 21 |
350Sık | 40-4-7 | 25 |
350Sık | 40-5-7 | 25 |
350Sık | 40-6-7 | 25 |
350Sey. | 40-8-7 | 21 |
350Sık | 40-8-7 | 25 |
350Sey. | 40-9-7 | 21 |
350Sık | 40-9-7 | 25 |
350Sey. | 40-1()-7 | 21 |
350Sık | 40-10-7 | 25 |
350Sey. | 4()-12-7 | 21 |
350Sık | 40-12-7 | 25 |
350Sey. | 40-14-7 | 21 |
350Sık | 40-14-7 | 25 |
350 Sey.Pah Bıçağı T=16mm | 21 | |
350 Sık Pah Bıçağı T=16mm | 25 | |
350 Sey.Pah Bıçağı T=20mm | 21 | |
350 Sık Pah Bıçağı T=20mm | 25 | |
350 Sık Genişletme ve Pah Bıçağı (3'LÜSET) |